Наши достижения ГТО
МБОУ «Гимназия №2»
2017 год
| №п/п | Пол | УИН | Ступень | Знак |
| 1. | Женский | 17-69-0003077 | III СТУПЕНЬ (возрастная группа от 11 до 12 лет) | Золото |
| 2. | Женский | 17-69-0006804 | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Золото |
| 3. | Женский | 17-69-0006337 | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Серебро |
| 4. | Женский | 16-69-0006210 | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Бронза |
| 5. | Женский | 16-69-0009034 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) | Серебро |
| 6. | Мужской | 17-69-0005228 | II СТУПЕНЬ (возрастная группа от 9 до 10 лет) | Бронза |
| 7. | Женский | 17-69-0005766 | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Бронза |
| 8. | Женский | 17-69-0005858 | IV СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) | Серебро |
| 9. | Мужской | 17-69-0006299 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) | Бронза |
2015 год
Золотой знак ГТО — 2 учащихся- 15-69-0005002
- 15-69-0004995
- 15-69-0000314
- 15-69-0004993
- 15-69-0000318